Grado universitario · Catalunya
Infermeria
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Infermeria 11,194
- Universitat de Lleida (Lleida) Infermeria 11,042
- Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat) Infermeria (Campus Bellvitge) 10,989
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Infermeria 10,922
- Universitat de Girona (Girona) Infermeria 10,445
- Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) Infermeria "Sant Pau" 10,188
- Universitat de Lleida (Tremp) Infermeria 10,177
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" 9,636
- Universitat Pompeu Fabra (Mataró) Infermeria "Tecnocampus" 8,932
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Sant Boi de Llobregat) Infermeria "Sant Joan de Déu" 8,660
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Infermeria (Campus Manresa) 8,106
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Infermeria 8,061
- Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès) Infermeria "Gimbernat" 7,875
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) Universitat Autònoma de Barcelona | 93 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 240 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 200 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 85 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Mataró) Universitat Pompeu Fabra | 90 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat) Universitat de Barcelona | 395 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 150 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Sant Boi de Llobregat) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 220 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 150 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 190 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 105 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Tremp) Universitat de Lleida | 20 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 93 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.096 |
| 2024-25 | 9.580 |
| 2025-26 | 9.636 |
Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.228 |
| 2024-25 | 11.068 |
| 2025-26 | 10.989 |
Universitat de Barcelona (Sant Boi de Llobregat)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.542 |
| 2024-25 | 9.150 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.506 |
| 2024-25 | 10.248 |
| 2025-26 | 10.188 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.042 |
| 2024-25 | 7.847 |
| 2025-26 | 7.875 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.114 |
| 2024-25 | 10.982 |
| 2025-26 | 10.922 |
Universitat Pompeu Fabra (Mataró)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.288 |
| 2024-25 | 8.680 |
| 2025-26 | 8.932 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.000 |
| 2024-25 | 8.028 |
| 2025-26 | 8.106 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.134 |
| 2024-25 | 7.930 |
| 2025-26 | 8.061 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.000 |
| 2024-25 | 11.976 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.283 |
| 2024-25 | 11.146 |
| 2025-26 | 11.042 |
Universitat de Lleida (Igualada)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.688 |
| 2024-25 | 10.426 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.356 |
| 2024-25 | 11.278 |
| 2025-26 | 11.194 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.924 |
| 2024-25 | 10.957 |
Universitat Rovira i Virgili (el Vendrell)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.845 |
| 2024-25 | 10.754 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.683 |
| 2024-25 | 10.550 |
| 2025-26 | 10.445 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .