Grado universitario · Catalunya
Fisioteràpia
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Fisioteràpia 11,100
- Universitat de Lleida (Lleida) Fisioteràpia 10,860
- Universitat Rovira i Virgili (Reus) Fisioteràpia 10,170
- Universitat Pompeu Fabra (Mataró) Fisioteràpia "Tecnocampus" 8,887
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Fisioteràpia (Campus Manresa) 7,347
- Universitat de Girona (Salt) Fisioteràpia "EUSES" 7,319
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Fisioteràpia 7,205
- Universitat Rovira i Virgili (Tortosa) Fisioteràpia "EUSES" 6,893
- Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès) Fisioteràpia "Gimbernat" 6,558
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 80 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 240 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Mataró) Universitat Pompeu Fabra | 40 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 160 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 160 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Salt) Universitat de Girona | 165 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 25 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Reus) Universitat Rovira i Virgili | 80 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tortosa) Universitat Rovira i Virgili | 60 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat de Girona (Salt)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.440 |
| 2025-26 | 7.319 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.062 |
| 2024-25 | 6.750 |
| 2025-26 | 6.558 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.798 |
| 2024-25 | 10.117 |
| 2025-26 | 10.860 |
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.082 |
| 2024-25 | 9.425 |
| 2025-26 | 10.170 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.784 |
| 2024-25 | 10.620 |
| 2025-26 | 11.100 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.687 |
| 2024-25 | 7.089 |
| 2025-26 | 6.893 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.863 |
| 2024-25 | 7.631 |
| 2025-26 | 7.347 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.018 |
| 2024-25 | 7.689 |
| 2025-26 | 7.205 |
Universitat Pompeu Fabra (Mataró)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.987 |
| 2024-25 | 8.240 |
| 2025-26 | 8.887 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .