Grau universitari · Catalunya
Infermeria
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Infermeria 11,194
- Universitat de Lleida (Lleida) Infermeria 11,042
- Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat) Infermeria (Campus Bellvitge) 10,989
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Infermeria 10,922
- Universitat de Girona (Girona) Infermeria 10,445
- Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) Infermeria "Sant Pau" 10,188
- Universitat de Lleida (Tremp) Infermeria 10,177
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" 9,636
- Universitat Pompeu Fabra (Mataró) Infermeria "Tecnocampus" 8,932
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Sant Boi de Llobregat) Infermeria "Sant Joan de Déu" 8,660
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Infermeria (Campus Manresa) 8,106
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Infermeria 8,061
- Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès) Infermeria "Gimbernat" 7,875
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona) Universitat Autònoma de Barcelona | 93 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 240 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 200 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 85 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Mataró) Universitat Pompeu Fabra | 90 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat) Universitat de Barcelona | 395 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 150 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Sant Boi de Llobregat) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 220 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 150 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 190 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 105 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Tremp) Universitat de Lleida | 20 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 93 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.096 |
| 2024-25 | 9.580 |
| 2025-26 | 9.636 |
Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.228 |
| 2024-25 | 11.068 |
| 2025-26 | 10.989 |
Universitat de Barcelona (Sant Boi de Llobregat)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.542 |
| 2024-25 | 9.150 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.506 |
| 2024-25 | 10.248 |
| 2025-26 | 10.188 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Cugat del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.042 |
| 2024-25 | 7.847 |
| 2025-26 | 7.875 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.114 |
| 2024-25 | 10.982 |
| 2025-26 | 10.922 |
Universitat Pompeu Fabra (Mataró)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.288 |
| 2024-25 | 8.680 |
| 2025-26 | 8.932 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.000 |
| 2024-25 | 8.028 |
| 2025-26 | 8.106 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.134 |
| 2024-25 | 7.930 |
| 2025-26 | 8.061 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.000 |
| 2024-25 | 11.976 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.283 |
| 2024-25 | 11.146 |
| 2025-26 | 11.042 |
Universitat de Lleida (Igualada)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.688 |
| 2024-25 | 10.426 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.356 |
| 2024-25 | 11.278 |
| 2025-26 | 11.194 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.924 |
| 2024-25 | 10.957 |
Universitat Rovira i Virgili (el Vendrell)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.845 |
| 2024-25 | 10.754 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.683 |
| 2024-25 | 10.550 |
| 2025-26 | 10.445 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .