Grado universitario · Catalunya
Medicina
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Medicina (Campus Clínic) 12,850
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Medicina 12,650
- Universitat Rovira i Virgili (Reus) Medicina 12,576
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Medicina 12,494
- Universitat de Lleida (Lleida) Medicina 12,467
- Universitat de Girona (Girona) Medicina 12,453
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Medicina 11,865
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 385 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 64 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 200 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 115 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 92 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 132 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Reus) Universitat Rovira i Virgili | 130 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.676 |
| 2024-25 | 12.553 |
| 2025-26 | 12.453 |
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.768 |
| 2024-25 | 12.696 |
| 2025-26 | 12.576 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 13.040 |
| 2024-25 | 12.946 |
| 2025-26 | 12.850 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.680 |
| 2024-25 | 12.558 |
| 2025-26 | 12.467 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.713 |
| 2024-25 | 12.586 |
| 2025-26 | 12.494 |
Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.893 |
| 2024-25 | 12.760 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.267 |
| 2024-25 | 11.984 |
| 2025-26 | 11.865 |
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.980 |
| 2024-25 | 12.840 |
| 2025-26 | 12.650 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .