Grado universitario · Catalunya
Educació Primària
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Primària 8,960
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Educació Primària 8,956
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Educació Primària 8,938
- Universitat de Girona (Girona) Educació Primària 8,913
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Primària (docència en Anglès) 8,248
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Primària (modalitat dual) 7,636
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Primària (modalitat Bilingüe) 6,844
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Educació Primària 6,438
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 75 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 375 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 70 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 30 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 95 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 80 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 6.438 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.127 |
| 2024-25 | 9.178 |
| 2025-26 | 8.913 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.894 |
| 2024-25 | 9.442 |
| 2025-26 | 8.938 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.620 |
| 2024-25 | 10.157 |
| 2025-26 | 8.960 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.850 |
| 2024-25 | 9.040 |
| 2025-26 | 8.956 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.648 |
| 2024-25 | 7.128 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.292 |
| 2024-25 | 8.610 |
| 2025-26 | 8.248 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.182 |
| 2024-25 | 8.416 |
| 2025-26 | 7.636 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.362 |
| 2024-25 | 7.448 |
| 2025-26 | 6.844 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .