Grau universitari · Catalunya
Educació Primària
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Primària 8,960
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Educació Primària 8,956
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Educació Primària 8,938
- Universitat de Girona (Girona) Educació Primària 8,913
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Primària (docència en Anglès) 8,248
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Primària (modalitat dual) 7,636
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Primària (modalitat Bilingüe) 6,844
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Educació Primària 6,438
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 75 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 375 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 70 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 30 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 95 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 80 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 6.438 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.127 |
| 2024-25 | 9.178 |
| 2025-26 | 8.913 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.894 |
| 2024-25 | 9.442 |
| 2025-26 | 8.938 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.620 |
| 2024-25 | 10.157 |
| 2025-26 | 8.960 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.850 |
| 2024-25 | 9.040 |
| 2025-26 | 8.956 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.648 |
| 2024-25 | 7.128 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.292 |
| 2024-25 | 8.610 |
| 2025-26 | 8.248 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.182 |
| 2024-25 | 8.416 |
| 2025-26 | 7.636 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.362 |
| 2024-25 | 7.448 |
| 2025-26 | 6.844 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .