Grado universitario · Catalunya
Educació Infantil
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Infantil 9,109
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Educació Infantil 8,840
- Universitat de Girona (Girona) Educació Infantil 8,270
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Educació Infantil 7,874
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Infantil 5,000
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Educació Infantil (Campus Manresa) 5,000
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Educació Infantil 5,000
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 130 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 50 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 70 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 90 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 80 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.142 |
| 2024-25 | 8.320 |
| 2025-26 | 8.270 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.570 |
| 2024-25 | 9.064 |
| 2025-26 | 8.840 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.532 |
| 2024-25 | 9.216 |
| 2025-26 | 9.109 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.468 |
| 2024-25 | 7.206 |
| 2025-26 | 7.874 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
Universitat Rovira i Virgili (el Vendrell)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.146 |
| 2024-25 | 7.553 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .