Grado universitario · Catalunya
Educació Social
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Social 9,043
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Educació Social 8,319
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Educació Social 7,994
- Universitat de Girona (Girona) Educació Social 7,766
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Social 7,213
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Educació Social 5,000
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 45 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 60 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 80 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 55 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.290 |
| 2024-25 | 8.104 |
| 2025-26 | 7.994 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.058 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.500 |
| 2024-25 | 9.492 |
| 2025-26 | 9.043 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.370 |
| 2024-25 | 7.718 |
| 2025-26 | 7.766 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.980 |
| 2024-25 | 8.674 |
| 2025-26 | 8.319 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.789 |
| 2024-25 | 7.788 |
| 2025-26 | 7.213 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .