Grau universitari · Catalunya
Educació Infantil
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Educació Infantil 9,109
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Educació Infantil 8,840
- Universitat de Girona (Girona) Educació Infantil 8,270
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Educació Infantil 7,874
- Universitat de Lleida (Lleida) Educació Infantil 5,000
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Educació Infantil (Campus Manresa) 5,000
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Educació Infantil 5,000
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 130 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 50 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 70 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 90 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 80 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.142 |
| 2024-25 | 8.320 |
| 2025-26 | 8.270 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.570 |
| 2024-25 | 9.064 |
| 2025-26 | 8.840 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.532 |
| 2024-25 | 9.216 |
| 2025-26 | 9.109 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.468 |
| 2024-25 | 7.206 |
| 2025-26 | 7.874 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
Universitat Rovira i Virgili (el Vendrell)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.146 |
| 2024-25 | 7.553 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .