Grau universitari · Catalunya
Medicina
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Medicina (Campus Clínic) 12,850
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Medicina 12,650
- Universitat Rovira i Virgili (Reus) Medicina 12,576
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Medicina 12,494
- Universitat de Lleida (Lleida) Medicina 12,467
- Universitat de Girona (Girona) Medicina 12,453
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Medicina 11,865
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 385 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 64 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 200 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 115 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 92 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 132 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Reus) Universitat Rovira i Virgili | 130 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.676 |
| 2024-25 | 12.553 |
| 2025-26 | 12.453 |
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.768 |
| 2024-25 | 12.696 |
| 2025-26 | 12.576 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 13.040 |
| 2024-25 | 12.946 |
| 2025-26 | 12.850 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.680 |
| 2024-25 | 12.558 |
| 2025-26 | 12.467 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.713 |
| 2024-25 | 12.586 |
| 2025-26 | 12.494 |
Universitat de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.893 |
| 2024-25 | 12.760 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.267 |
| 2024-25 | 11.984 |
| 2025-26 | 11.865 |
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.980 |
| 2024-25 | 12.840 |
| 2025-26 | 12.650 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .