Grado universitario · Catalunya
Economia
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Economia 10,580
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Economia (docència en Anglès) 9,500
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Economia 9,114
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Economia 9,072
- Universitat de Girona (Girona) Economia 8,832
- Universitat Rovira i Virgili (Reus) Economia 8,000
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 115 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 40 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 170 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 300 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 50 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Reus) Universitat Rovira i Virgili | 50 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.800 |
| 2024-25 | 10.722 |
| 2025-26 | 10.580 |
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.238 |
| 2024-25 | 7.588 |
| 2025-26 | 8.000 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.804 |
| 2024-25 | 9.150 |
| 2025-26 | 9.072 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.256 |
| 2024-25 | 8.686 |
| 2025-26 | 8.832 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.226 |
| 2024-25 | 9.527 |
| 2025-26 | 9.500 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.894 |
| 2024-25 | 9.238 |
| 2025-26 | 9.114 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .