Grado universitario · Catalunya
Administració i Direcció d'Empreses
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Administració i Direcció d'Empreses 10,966
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Administració i Direcció d'Empreses (docència en Anglès) 10,128
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Administració i Direcció d'Empreses 9,804
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Administració i Direcció d'Empreses 9,348
- Universitat de Girona (Girona) Administració i Direcció d'Empreses 9,218
- Universitat Rovira i Virgili (Reus) Administració i Direcció d'Empreses 8,413
- Universitat de Lleida (Igualada) Administració i Direcció d'Empreses 8,224
- Universitat de Lleida (Lleida) Administració i Direcció d'Empreses 7,764
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Administració i Direcció d'Empreses 6,420
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) 5,716
- Universitat Rovira i Virgili (Barcelona) Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" 5,000
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 160 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 70 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 170 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Barcelona) Universitat Rovira i Virgili | 80 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 780 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Igualada) Universitat de Lleida | 40 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 50 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 65 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 100 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 120 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Reus) Universitat Rovira i Virgili | 140 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.282 |
| 2024-25 | 11.316 |
| 2025-26 | 10.966 |
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.522 |
| 2024-25 | 7.866 |
| 2025-26 | 8.413 |
Universitat Rovira i Virgili (Tortosa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.444 |
| 2024-25 | 5.378 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.229 |
| 2024-25 | 7.634 |
| 2025-26 | 7.764 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.786 |
| 2024-25 | 10.138 |
| 2025-26 | 9.804 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.314 |
| 2024-25 | 9.636 |
| 2025-26 | 9.348 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.074 |
| 2024-25 | 9.446 |
| 2025-26 | 9.218 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.022 |
| 2024-25 | 10.416 |
| 2025-26 | 10.128 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Manresa)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.716 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.182 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 6.420 |
Universitat Rovira i Virgili (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat de Lleida (Igualada)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.706 |
| 2024-25 | 8.464 |
| 2025-26 | 8.224 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .