Grau universitari · Catalunya
Economia
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Economia 10,580
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Economia (docència en Anglès) 9,500
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Economia 9,114
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Economia 9,072
- Universitat de Girona (Girona) Economia 8,832
- Universitat Rovira i Virgili (Reus) Economia 8,000
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 115 | — | presencial |
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 40 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 170 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 300 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 50 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Reus) Universitat Rovira i Virgili | 50 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.800 |
| 2024-25 | 10.722 |
| 2025-26 | 10.580 |
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.238 |
| 2024-25 | 7.588 |
| 2025-26 | 8.000 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.804 |
| 2024-25 | 9.150 |
| 2025-26 | 9.072 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.256 |
| 2024-25 | 8.686 |
| 2025-26 | 8.832 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.226 |
| 2024-25 | 9.527 |
| 2025-26 | 9.500 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.894 |
| 2024-25 | 9.238 |
| 2025-26 | 9.114 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .