Grau universitari · Catalunya
Química
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Química 10,028
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Química 9,804
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Química 9,342
- Universitat de Girona (Girona) Química 8,512
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Química (docència en Anglès) 8,370
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 120 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 60 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 60 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 30 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.206 |
| 2024-25 | 8.722 |
| 2025-26 | 9.342 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.842 |
| 2024-25 | 8.326 |
| 2025-26 | 8.512 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.074 |
| 2024-25 | 9.673 |
| 2025-26 | 10.028 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.582 |
| 2024-25 | 9.396 |
| 2025-26 | 9.804 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.830 |
| 2024-25 | 7.859 |
| 2025-26 | 8.370 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .