Grado universitario · Catalunya
Química
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Química 10,028
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Química 9,804
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Química 9,342
- Universitat de Girona (Girona) Química 8,512
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Química (docència en Anglès) 8,370
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 120 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 180 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 60 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 60 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 30 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.206 |
| 2024-25 | 8.722 |
| 2025-26 | 9.342 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.842 |
| 2024-25 | 8.326 |
| 2025-26 | 8.512 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.074 |
| 2024-25 | 9.673 |
| 2025-26 | 10.028 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.582 |
| 2024-25 | 9.396 |
| 2025-26 | 9.804 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.830 |
| 2024-25 | 7.859 |
| 2025-26 | 8.370 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .