Grau universitari · Catalunya
Enginyeria Informàtica
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) Enginyeria Informàtica 10,622
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Enginyeria Informàtica 10,246
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Enginyeria Informàtica 9,959
- Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú) Enginyeria Informàtica 9,736
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Enginyeria Informàtica 8,673
- Universitat de Girona (Girona) Enginyeria Informàtica 8,631
- Universitat de Lleida (Lleida) Enginyeria Informàtica 8,102
- Universitat de Lleida (Igualada) Enginyeria Informàtica 7,930
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 190 | — | presencial |
| Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) Universitat Politècnica de Catalunya | 360 | — | presencial |
| Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú) Universitat Politècnica de Catalunya | 55 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 70 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Igualada) Universitat de Lleida | 35 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 100 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 60 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 110 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.362 |
| 2024-25 | 10.108 |
| 2025-26 | 10.246 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.734 |
| 2024-25 | 9.572 |
| 2025-26 | 9.959 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.608 |
| 2024-25 | 7.973 |
| 2025-26 | 8.102 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.350 |
| 2024-25 | 8.350 |
| 2025-26 | 8.631 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.923 |
| 2024-25 | 8.056 |
| 2025-26 | 8.673 |
Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.596 |
| 2024-25 | 10.410 |
| 2025-26 | 10.622 |
Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.390 |
| 2024-25 | 9.075 |
| 2025-26 | 9.736 |
Universitat de Lleida (Igualada)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.760 |
| 2024-25 | 7.644 |
| 2025-26 | 7.930 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .