Grado universitario · Catalunya
Enginyeria Informàtica
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) Enginyeria Informàtica 10,622
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Enginyeria Informàtica 10,246
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Enginyeria Informàtica 9,959
- Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú) Enginyeria Informàtica 9,736
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Enginyeria Informàtica 8,673
- Universitat de Girona (Girona) Enginyeria Informàtica 8,631
- Universitat de Lleida (Lleida) Enginyeria Informàtica 8,102
- Universitat de Lleida (Igualada) Enginyeria Informàtica 7,930
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 190 | — | presencial |
| Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona) Universitat Politècnica de Catalunya | 360 | — | presencial |
| Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú) Universitat Politècnica de Catalunya | 55 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 70 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Igualada) Universitat de Lleida | 35 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 100 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 60 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 110 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.362 |
| 2024-25 | 10.108 |
| 2025-26 | 10.246 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.734 |
| 2024-25 | 9.572 |
| 2025-26 | 9.959 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.608 |
| 2024-25 | 7.973 |
| 2025-26 | 8.102 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.350 |
| 2024-25 | 8.350 |
| 2025-26 | 8.631 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.923 |
| 2024-25 | 8.056 |
| 2025-26 | 8.673 |
Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.596 |
| 2024-25 | 10.410 |
| 2025-26 | 10.622 |
Universitat Politècnica de Catalunya (Vilanova i la Geltrú)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.390 |
| 2024-25 | 9.075 |
| 2025-26 | 9.736 |
Universitat de Lleida (Igualada)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.760 |
| 2024-25 | 7.644 |
| 2025-26 | 7.930 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .