Grau universitari · Catalunya
Comunicació Audiovisual
Compara els campus i les seves notes de tall. Troba per on començar.
Notes de tall, d'un cop d'ull
Curs 2025-26 · PAU / CFGS · Primera assignació
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Comunicació Audiovisual 11,659
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Comunicació Audiovisual 11,286
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Comunicació Audiovisual 10,832
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Comunicació Audiovisual 9,712
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Comunicació Audiovisual 5,000
Cada punt és una opció d'estudi. La nota de l'últim admès serveix de referència; no garanteix plaça el curs vinent.
Font: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»On el pots estudiar
| Universitat | Places | Preu del crèdit | Modalitat |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 80 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 80 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 45 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 40 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 45 | — | presencial |
Evolució de la nota de tall
PAU / CFGS, primera assignació. Compara l'evolució de cada campus; la nota de tall d'un curs anterior no garanteix l'admissió al següent.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.020 |
| 2024-25 | 11.614 |
| 2025-26 | 11.659 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.014 |
| 2024-25 | 9.232 |
| 2025-26 | 9.712 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.040 |
| 2024-25 | 10.520 |
| 2025-26 | 10.832 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curs | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.514 |
| 2024-25 | 11.090 |
| 2025-26 | 11.286 |
Fonts
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — veure el document original
Última actualització de la font: .