Grado universitario · Catalunya
Comunicació Audiovisual
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Comunicació Audiovisual 11,659
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Comunicació Audiovisual 11,286
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Comunicació Audiovisual 10,832
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Comunicació Audiovisual 9,712
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Comunicació Audiovisual 5,000
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 80 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 80 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 45 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 40 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 45 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 12.020 |
| 2024-25 | 11.614 |
| 2025-26 | 11.659 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.014 |
| 2024-25 | 9.232 |
| 2025-26 | 9.712 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.040 |
| 2024-25 | 10.520 |
| 2025-26 | 10.832 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.514 |
| 2024-25 | 11.090 |
| 2025-26 | 11.286 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .