Grado universitario · Catalunya
Dret
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Dret 10,463
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Dret 9,584
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Dret 9,528
- Universitat de Girona (Girona) Dret 8,494
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Dret 8,460
- Universitat de Lleida (Lleida) Dret 8,043
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Barcelona) Dret "ESERP" 5,000
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 200 | — | presencial |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) Universitat Pompeu Fabra | 260 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 430 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Barcelona) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 90 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 155 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 115 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 135 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.914 |
| 2024-25 | 11.103 |
| 2025-26 | 10.463 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.453 |
| 2024-25 | 8.820 |
| 2025-26 | 8.494 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.720 |
| 2024-25 | 9.900 |
| 2025-26 | 9.584 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 8.216 |
| 2024-25 | 8.536 |
| 2025-26 | 8.460 |
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 7.373 |
| 2024-25 | 7.766 |
| 2025-26 | 8.043 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 9.666 |
| 2024-25 | 9.746 |
| 2025-26 | 9.528 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 5.000 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 5.000 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .