Grado universitario · Catalunya
Biotecnologia
Compara los campus y sus notas de corte. Encuentra por dónde empezar.
Notas de corte, de un vistazo
Curso 2025-26 · PAU / CFGS · Primera asignación
- Universitat de Barcelona (Barcelona) Biotecnologia 11,830
- Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Biotecnologia 11,506
- Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Biotecnologia 10,816
- Universitat de Girona (Girona) Biotecnologia 10,354
- Universitat de Lleida (Lleida) Biotecnologia 10,196
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Biotecnologia 7,432
Cada punto es una opción de estudio. La nota del último admitido sirve de referencia; no garantiza plaza el próximo curso.
Fuente: Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades»Dónde puedes estudiarlo
| Universidad | Plazas | Precio del crédito | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) Universitat Autònoma de Barcelona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Barcelona (Barcelona) Universitat de Barcelona | 80 | — | presencial |
| Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic) Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 50 | — | presencial |
| Universitat de Girona (Girona) Universitat de Girona | 60 | — | presencial |
| Universitat de Lleida (Lleida) Universitat de Lleida | 50 | — | presencial |
| Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) Universitat Rovira i Virgili | 40 | — | presencial |
Evolución de la nota de corte
PAU / CFGS, primera asignación. Compara la evolución de cada campus; el corte de un curso anterior no garantiza la admisión en el siguiente.
Universitat de Lleida (Lleida)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.503 |
| 2024-25 | 10.128 |
| 2025-26 | 10.196 |
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.067 |
| 2024-25 | 10.514 |
| 2025-26 | 10.816 |
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Vic)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 6.500 |
| 2024-25 | 5.000 |
| 2025-26 | 7.432 |
Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.530 |
| 2024-25 | 11.408 |
| 2025-26 | 11.506 |
Universitat de Barcelona (Barcelona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 11.812 |
| 2024-25 | 11.793 |
| 2025-26 | 11.830 |
Universitat de Girona (Girona)
| Curso | Nota |
|---|---|
| 2023-24 | 10.422 |
| 2024-25 | 10.508 |
| 2025-26 | 10.354 |
Fuentes
- Generalitat de Catalunya — Dades obertes: «Notes de tall d'accés als estudis universitaris i nombre de places ofertades» — ver documento original
Última actualización de la fuente: .